
Dysk SSD Brak przypadku
Jako profesjonalny producent dysków półprzewodnikowych specjalizujący się w obsłudze różnych rozwiązań z różnymi interfejsami i protokołami, podobnie jak 2.5 "SATA SSD PCBA, MSATA SSD PCBA, M.2 SATA SSD, M.2 PCIENVME SSD, U2 SSD. Wszystkie powyższe dyski SSD PCBA mają gotowe towary w pakiecie luzem zarówno w Hongkongu, jak i ShenZhen, a do rezerwacji dostępne są różne rozwiązania i pakiet detaliczny.
Specyfikacja:
Dostępna pojemność: 120 GB/128 GB/240 GB/256 GB/480 GB/512 GB/1 TB/2 TB
Dostępny styl: 2,5-calowy dysk SATA SSD, MSATA SSD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIE NVME
Gwarancja: wszystkie nasze dyski SSD z 3-letnią gwarancją.
Dostępne rozwiązania:
Opis produktu | Pojemność | Prędkość odczytu/zapisu | Kontroler | Błysk | NAPARSTEK |
2. 5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B37R | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 240 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Mikron/YMTC | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 480 GB | 520/450(MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/intel | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 960GB | 560/480(MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/intel | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA/YMTC | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/400(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B37R/intel | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 256 GB | 520/420(MB/s) | SM2259XT2 | YMTC | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 512 GB | 520/450(MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/intel | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 512 GB | 520/450(MB/s) | SM2259XT2 | 8A1B/Hynix | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 1TB | 560/480(MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/intel | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 1TB | 560/480(MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Hynix | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 2TB | 560/500(MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/intel | N/A |
2. 5 3D TLC SSD | 128 GB | 550/480(MB/s) | SM2258H | INTEL/mikron | 128M |
2. 5 3D TLC SSD | 256 GB | 550/500(MB/s) | SM2258H | INTEL/mikron | 256M |
2. 5 3D TLC SSD | 512 GB | 550/500(MB/s) | SM2258H | INTEL/mikron | 512M |
2. 5 3D TLC SSD | 1TB | 550/500(MB/s) | SM2258H | INTEL/mikron | 1024M |
2. 5 3D TLC SSD | 2TB | 560/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/mikron | 2048M |
Dysk SSD 2,5 QLC | 2TB | 560/500(MB/s) | SM2259XT | INTEL | N/A |
2.5 (SATA) | 128/120 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*2 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 128 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 128 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA *2 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 128 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | JGS*2*2 lub *4 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 128 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 256/240 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*4 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 256 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2*2 lub *4 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 256 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2*2 lub*4 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 256 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | JGS*4*2 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 256 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2*2 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 512 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*4*2 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 512 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*4*2 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 512 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | JGS*4*4 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 512 GB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*2 | SDR32MB |
2.5 (SATA) | 1TB | 550/510(MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*4 | SDR32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 4800/2700(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 4900/4600(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7100/2500(MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7400/5500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 5000/3700(MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 5000/4800(MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7400/2600(MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7500/6400(MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 1775/550(MB/s) | SM2263XT | Mikron B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | Mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | Mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2132/1600(MB/s) | SM2263XT | Mikron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 2000/700(MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3300/1300 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1980/1500(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2300/1200(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1900/2200(MB/S) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2000/2200(MB/S) | HG2263XT | B16 | 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2000/2200(MB/S) | PS5012-E12S | 510A | 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3300/2700(MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3400/1200 (MB/s) | SM2262PL | INTEL/mikron | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3400/2200(MB/s) | SM2262PL | INTEL/mikron | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 3400/3000(MB/s) | SM2262PL | INTEL/mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2TB | 3500/3000 (MB/s) | SM2262PL | INTEL/mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 4800/2700(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 4900/4600(MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7100/2500(MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7400/5500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 5000/3700(MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 5000/4800(MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7400/2600(MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7500/6400(MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2TB | 7400/6700(MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 1775/550(MB/s) | SM2263XT | Mikron B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | Mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | Mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2132/1600(MB/s) | SM2263XT | Mikron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 2000/700(MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3300/1300 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1980/1500(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000(MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2300/1200(MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1900/2200(MB/S) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2000/2200(MB/S) | HG2263XT | B16 | 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2000/2200(MB/S) | PS5012-E12S | 510A | 32 MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3300/2700(MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500(MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3400/1200 (MB/s) | SM2262PL | INTEL/mikron | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3400/2200(MB/s) | SM2262PL | INTEL/mikron | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 3400/3000(MB/s) | SM2262PL | INTEL/mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2TB | 3500/3000 (MB/s) | SM2262PL | INTEL/mikron | 1024M |
FAQ
(1) Czy mogę złożyć zamówienie mieszane dla różnych stylów SSD? A jakie jest MOQ?
Tak, możemy zaakceptować zamówienie mieszane, jeśli możesz zaakceptować rozwiązanie naszych gotowych towarów, MOQ, które możemy zaakceptować, to 100 sztuk każdej pojemności, jeśli chcesz zarezerwować niestandardowe rozwiązanie lub pakiet, MOQ będzie wynosić 1K dla każdej pojemności.
(2) W jaki sposób możesz nam pomóc wybrać odpowiednie rozwiązanie dla naszego rynku spośród tak wielu różnych rozwiązań?
Po pierwsze, mamy raport z testu wydany przez naszego RD, który wykazał szczegółowość działania każdego rozwiązania w celach informacyjnych; Drugi. Nasz technik i nasza sprzedaż są profesjonalne dla różnych klientów lub różnych rynków.
(3) Jakie są twoje warunki płatności?
W przypadku towarów gotowych, TT z góry, w przypadku zamówienia rezerwacji, 50 procent w dół, 50 procent po kontroli, ale przed wysyłką.
(4) Jaki jest twój czas realizacji normalnego zamówienia SSD?
W przypadku gotowych towarów jeden dzień, w przypadku zamówienia rezerwacji, należy sprawdzić i omówić, zwykle jest to około 15 dni.
(5) Jakie usługi posprzedażowe możesz wspierać?
Po pierwsze, wszystkie nasze produkty gotowe na dyski SSD z 3 letnią gwarancją, a także oferujemy wsparcie techniczne online.
(6) Jakie warunki wysyłki możesz obsługiwać?
Możemy wesprzeć EXW HK lub FOB SHENZHEN lub zorganizować wysyłkę z dużą firmą ekspresową, taką jak DHL, Fedex, Ups, Aramex, SF-express z przedpłatą lub collet……
Popularne Tagi: ssd nie sprawa, hurt, cena, luzem, OEM, Adapter Compact Flash SD, Adapter karty pamięci kamery, Adapter karty CF, Adapter karty Micro SD na iPhone'a, Adapter SSD Micro SD, Adapter Micro SD USB
Wyślij zapytanie










